服務
以專案導入與顧問輔導為核心,一次看懂森曜的 21 項專業服務內容與價值。
四大服務構面
從制度到文化,系統化打造永續管理體系:
- 法遵合規:降低勞資爭議風險。
- 行政管理:優化制度與流程效率。
- 職安守護:預防職災與健康風險。
- 永續發展:串聯TTQS與ESG治理。
核心服務明細(四大構面 / 21 項服務)
一、基礎法遵與勞資合規
勞動法令勞資關係| 服務項目 | 服務內容重點 |
|---|---|
| 勞資會議輔導 | 指導勞方代表選舉、議事規範與會議紀錄,確保決議具法律效力(建議至少每 3 個月 1 次)。 |
| 工作規則建置 | 依最新法令與公司需求客製編撰,代辦送勞工局審查核備。 |
| 勞動契約擬定 | 強化保密、智慧財產權、個資與肖像權條款,明確界定勞雇權利義務。 |
| 法規教育與簽署 | 顧問親臨現場說明法規,協助員工簽署與釋疑,降低簽約阻力。 |
| 職災風險轉移 | 盤點職災風險,設計「職災風險移轉計畫」,強化企業防護網。 |
| 法定資料與人資表單建置 | 建立標準版「勞工名卡、工資清冊、出勤紀錄」,並優化請假、加班、離職等人資表單,符合查核與舉證需求。 |
二、薪酬制度與行政管理
薪酬策略績效管理| 服務項目 | 服務內容重點 |
|---|---|
| 職務說明書(JD) | 透過職能分析產出標準化 JD,作為招募、任用與績效考核共同基準。 |
| 薪酬制度設計 | 建立職等職級表,優化固定薪與變動獎金結構,處理薪資公平與外部競爭力問題。 |
| 差勤管理辦法 | 釐清工時定義、請假規則、差旅報支標準,落實行政紀律與成本控管。 |
| 績效考核制度 | 設計連結組織目標的考核機制與表單,作為獎金發放與晉升之客觀依據。 |
三、職業安全與健康促進
職安四大計畫健康職場| 服務項目 | 服務內容重點 |
|---|---|
| 職安工作守則 | 規劃符合職業安全衛生相關法規的安全衛生工作守則,並協助完成核備程序。 |
| 人因危害預防計畫 | 針對重複性作業或久坐久站作業,建立肌肉骨骼疾病預防措施與教育。 |
| 異常工作負荷預防 | 規劃過勞預防機制,建立高風險族群的健康評估與追蹤管理。 |
| 母性健康保護 | 為妊娠及分娩後女性勞工進行風險評估、分級管理與適性配工。 |
| 不法侵害預防計畫 | 建構職場暴力與騷擾防治機制,包含申訴與處理流程設計。 |
四、人才發展與永續治理
TTQSESG 人資| 服務項目 | 服務內容重點 |
|---|---|
| 人才發展規劃 | 盤點組織核心職能,規劃年度人才發展藍圖與教育訓練體系。 |
| TTQS 認證輔導 | 導入 TTQS 品質管理系統,優化辦訓流程與佐證資料,協助通過認證。 |
| ESG 永續規劃 | 盤點人資相關 ESG 指標,建立符合永續治理的人力資源政策與制度。 |
| 延伸配套規劃 | 針對實務運作需求,客製各項管理辦法、規章與必要配套措施。 |